2015年武汉东湖学院专升本环境设计专业
| 学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 武汉纺织大学专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
| 武汉轻工大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
| 湖北理工学院专升本 | 30 | 10 | 查看详情>> |
| 湖北第二师范学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
| 武汉生物工程学院专升本 | 5 | 2 | 查看详情>> |
| 武汉东湖学院专升本 | 35 | 38 | 查看详情>> |
| 汉口学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
| 武昌理工学院专升本 | 40 | 35 | 查看详情>> |
| 武昌工学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
| 武汉工程科技学院专升本 | 40 | 48 | 查看详情>> |
| 武汉学院专升本 | 5 | 10 | 查看详情>> |
| 武汉设计工程学院专升本 | 48 | 39 | 查看详情>> |
| 湖北商贸学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
| 学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 武汉纺织大学专升本 | 20 | 24 | 查看详情>> |
| 武汉轻工大学专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
| 湖北科技学院专升本 | 5 | 1 | 查看详情>> |
| 黄冈师范学院专升本 | 10 | 12 | 查看详情>> |
| 湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
| 湖北第二师范学院专升本 | 15 | 10 | 查看详情>> |
| 武汉生物工程学院专升本 | 4 | 3 | 查看详情>> |
| 武汉东湖学院专升本 | 35 | 40 | 查看详情>> |
| 汉口学院专升本 | 8 | 6 | 查看详情>> |
| 武昌理工学院专升本 | 30 | 45 | 查看详情>> |
| 武昌工学院专升本 | 15 | 9 | 查看详情>> |
| 武汉工程科技学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
| 武汉学院专升本 | 10 | 2 | 查看详情>> |
| 湖北商贸学院专升本 | 20 | 25 | 查看详情>> |
| 学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 长江大学专升本 | 6 | 1 | 查看详情>> |
| 武汉纺织大学专升本 | 25 | 20 | 查看详情>> |
| 武汉轻工大学专升本 | 30 | 18 | 查看详情>> |
| 湖北科技学院专升本 | 5 | 1 | 查看详情>> |
| 黄冈师范学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
| 湖北理工学院专升本 | 20 | 9 | 查看详情>> |
| 湖北第二师范学院专升本 | 20 | 4 | 查看详情>> |
| 武汉生物工程学院专升本 | 5 | 3 | 查看详情>> |
| 武汉东湖学院专升本 | 40 | 35 | 查看详情>> |
| 汉口学院专升本 | 10 | 8 | 查看详情>> |
| 武汉工商学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
| 武昌理工学院专升本 | 30 | 26 | 查看详情>> |
| 武昌工学院专升本 | 15 | 5 | 查看详情>> |
| 武汉工程科技学院专升本 | 40 | 33 | 查看详情>> |
| 武汉学院专升本 | 15 | 2 | 查看详情>> |
| 湖北商贸学院专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网